| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 102年9月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 1,052,196 | 一、本月每人收午餐費 630
元 二、應收午餐費 學 生 1,046 人 教職員 76人 工 友 2 人 合 計 1,124人 共662,280元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 78 人49,140 元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 40,032 | 8.78% | 40,032 | 8.41% |
| 本月午餐費 | 46,524 | 副 食 | 120,462 | 26.43% | 120,462 | 25.30% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 7,220 | 1.58% | 7,220 | 1.52% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 24,875 | 5.46% | 24,875 | 5.22% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | - | 86,427 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 46,599 | 10.22% | 66,547 | 13.97% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | 153,690 | 33.72% | 153,690 | 32.27% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 62,908 | 13.80% | 63,372 | 13.31% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 人 元 五、以前未繳午餐費 計 人 元 |
|||||
| - | 支出合計 | 455,786 | 100.00% | 562,625 | 100% | ||
| 本月合計 | 46,524 | 本月結存 | 642,934 | 642,934 | |||
| 合計 | 1,098,720 | 合計 | 1,098,720 | 100% | 1,205,559 | 100% | |
2013年12月26日 星期四
102年9月份學校午餐費收支結算表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言