| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 102年8月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 1,055,597 | 一、本月每人收午餐費
0 元 二、應收午餐費 學 生 0 人 教職員 0 人 工 友 0 人 合 計 0 人 共 0 元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 0 人共 0 元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 本月午餐費 | - | 副 食 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 基本費 | - | 調味品 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | - | 86,427 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 3,401 | 100.00% | 19,948 | 97.73% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | - | 0.00% | 464 | 2.27% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 0 人 元 (附繳納午餐費情形統計表) 五、以前未繳午餐費 計 0 人 元 |
|||||
| - | 支出合計 | 3,401 | 100.00% | 106,839 | 100% | ||
| 本月合計 | - | 本月結存 | 1,052,196 | 1,052,196 | |||
| 合計 | 1,055,597 | 合計 | 1,055,597 | 100% | 1,159,035 | 100% | |
2013年12月26日 星期四
102年8月份學校午餐費收支結算表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言