| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 103年2月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 913,831 | 一、本月每人收午餐費 630
元 二、應收午餐費 學 生 人 教職員6人 工 友 人 合 計6人 共1,885元 |
主 食 | 20,310 | 6.50% | 156,075 | 4.97% |
| 本月午餐費 | 1,885 | 副 食 | 238,968 | 76.47% | 1,880,113 | 59.89% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 6,720 | 2.15% | 41,015 | 1.31% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 14,875 | 4.76% | 102,202 | 3.26% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | - | - | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 20,709 | 6.63% | 370,176 | 11.79% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | 1,000 | 0.32% | 478,550 | 15.24% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 9,900 | 3.17% | 111,353 | 3.55% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 人 元 (附繳納午餐費情形統計表) 五、以前未繳午餐費 計 人 元 |
|||||
| - | 支出合計 | 312,482 | 100.00% | 3,139,484 | 100.00% | ||
| 本月合計 | 1,885 | 本月結存 | 603,234 | 603,234 | |||
| 合計 | 915,716 | 合計 | 915,716 | 100% | % | 100% | |
2014年3月25日 星期二
嘉義縣新港鄉新港國民小學 103年2月份學校午餐費收支結算表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言