| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 104年03月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 632,786 | 一、本月每人收午餐費 630
元 二、應收午餐費 學 生 877人 教職員71人 工 友1人 合 計949人共597,870元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計55人共34,650元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 46,955 | 10.45% | 188,549 | 6.95% |
| 本月午餐費 | 44,336 | 副 食 | 280,121 | 62.37% | 1,917,266 | 70.71% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 13,740 | 3.06% | 65,030 | 2.40% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 15,325 | 3.41% | 93,091 | 3.43% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 85,511 | 483,777 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 70,108 | 15.61% | 356,525 | 13.15% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | 3,800 | 0.85% | 38,100 | 1.41% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 19,075 | 4.25% | 52,960 | 1.95% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 人 元 (附繳納午餐費情形統計表) 五、本月學生午餐費併於註冊費收款,預計於4月份入午餐專戶,另應收誤差394元,原因係2688代課老師及職員未每日用餐(附繳納午餐費情形統計表) |
|||||
| - | 支出合計 | 534,635 | 100.00% | 3,195,298 | 100.00% | ||
| 本月合計 | 44,336 | 本月結存 | 142,487 | 142,487 | |||
| 合計 | 677,122 | 合計 | 677,122 | 100% | 3,337,785 | 100% | |
| 備 註 | 一、本月補助費收入包括下列各項: 二、本月補助費支出包括下列各項: |
||||||
2015年4月8日 星期三
嘉義縣新港鄉新港國民小學104年03月份學校午餐費收支結算表
2015年3月1日 星期日
嘉義縣新港國民小學 104年01月份學校午餐費收支結算表
| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 104年01月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 786,381 | 一、本月每人收午餐費
630 元 二、應收午餐費 學 生881人 教職員71 人 工 友 1人 合 計 953人 共600,390元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 54人34,020元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 20,825 | 3.47% | 141,594 | 6.26% |
| 本月午餐費 | 554,630 | 副 食 | 490,803 | 81.87% | 1,637,145 | 72.36% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
1,890 | 食 油 | 16,040 | 2.68% | 51,290 | 2.27% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 23,301 | 3.89% | 77,766 | 3.44% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 110,654 | 398,266 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 38,512 | 6.42% | 286,417 | 12.66% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | - | 0.00% | 34,300 | 1.52% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 9,980 | 1.66% | 33,885 | 1.50% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 五、應收誤差原因係2688代課老師及職員未每日用餐、4名待轉學學生未收全月金額及外師午餐費於2月支1月薪水代扣,尚未轉入午餐專戶(附繳納午餐費情形統計表) |
|||||
| 支出合計 | 710,115 | 100.00% | 2,660,663 | 100.00% | |||
| 本月合計 | 556,520 | 本月結存 | 632,786 | 632,786 | |||
| 合計 | 1,342,901 | 合計 | 1,342,901 | 100% | 3,293,449 | 100% | |
| 備 註 | 一、本月補助費收入包括下列各項: 二、本月補助費支出包括下列各項: |
||||||
2015年1月5日 星期一
嘉義縣新港鄉新港國民小學103年12月份學校午餐費收支結算表
| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 103年12月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 629,209 | 一、本月每人收午餐費
630 元 二、應收午餐費 學 生881人 教職員72 人 工 友 1人 合 計 954人 共601,020元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 55人34,650元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 20,724 | 6.19% | 120,769 | 7.26% |
| 本月午餐費 | 563,635 | 副 食 | 235,043 | 70.21% | 1,146,342 | 68.93% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 10,010 | 2.99% | 35,250 | 2.12% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 7,365 | 2.20% | 54,465 | 3.28% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 71,948 | 287,612 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 58,037 | 17.34% | 247,905 | 14.91% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | - | 0.00% | 34,300 | 2.06% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 3,600 | 1.08% | 23,905 | 1.44% | |
| 其 他 | 264 | 四、本月未繳午餐費 五、應收誤差原因係2688代課老師部分已於前期預收,且2688代課老師未每日用餐(附繳納午餐費情形統計表) |
|||||
| - | 支出合計 | 406,727 | 100.00% | 1,950,548 | 100.00% | ||
| 本月合計 | 563,899 | 本月結存 | 786,381 | 786,381 | |||
| 合計 | 1,193,108 | 合計 | 1,193,108 | 100% | 2,736,929 | 100% | |
2014年12月8日 星期一
嘉義縣新港鄉新港國民小學103年11月份學校午餐費收支結算表
| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 103年11月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 648,937 | 一、本月每人收午餐費
630 元 二、應收午餐費 學 生 881 人 教職員 66人 工 友 1人 合 計948人 共561859元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 54 人34020元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 30,838 | 6.02% | 100,045 | 7.53% |
| 本月午餐費 | 561,859 | 副 食 | 394,006 | 76.93% | 911,299 | 68.61% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 9,200 | 1.80% | 25,240 | 1.90% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 18,310 | 3.57% | 47,100 | 3.55% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 69,411 | 215,664 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 47,293 | 9.23% | 189,868 | 14.30% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | 3,000 | 0.59% | 34,300 | 2.58% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 9,529 | 1.86% | 20,305 | 1.53% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 人 0 元 五、應收誤差原因係2688代課老師及愛心午餐部分已於前期預收,且2688代課老師未每日用餐(附繳納午餐費情形統計表) |
|||||
| - | 支出合計 | 581,587 | 100.00% | 1,543,821 | 100.00% | ||
| 本月合計 | 561,859 | 本月結存 | 629,209 | 629,209 | |||
| 合計 | 1,210,796 | 合計 | 1,210,796 | 100% | 2,173,030 | 100% | |
2014年11月10日 星期一
嘉義縣新港國小103年10月份學校午餐費收支結算表
| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 103年10月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 26,251 | 一、本月每人收午餐費 630
元 二、應收午餐費 學 生 884 人 教職員 69 人 工 友 1人 合 計954人 共566,251元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 54 人34,020元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 27,272 | 5.19% | 69,207 | 8.48% |
| 本月午餐費 | 566,251 | 副 食 | 375,921 | 71.50% | 517,293 | 63.40% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
517,330 | 食 油 | 8,880 | 1.69% | 16,040 | 1.97% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 12,135 | 2.31% | 28,790 | 3.53% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 73,706 | 73,706 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | 25,200 | 燃料費(水電) | 97,371 | 18.52% | 142,575 | 17.47% | |
| 清寒學生補助費 | 113,400 | 設備維護費 | - | 0.00% | 31,300 | 3.84% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 4,210 | 0.80% | 10,776 | 1.32% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計0人 0元 五、應收誤差原因係2688及代課老師未 每日用餐 (附繳納午餐費情形統計表) |
|||||
| 支出合計 | 599,495 | 100.00% | 889,687 | 100.00% | |||
| 本月合計 | 1,222,181 | 本月結存 | 648,937 | 648,937 | |||
| 合計 | 1,248,432 | 合計 | 1,248,432 | 100% | 1,538,624 | 100% | |
| 備 註 | 一、本月補助費收入包括下列各項: 二、本月補助費支出包括下列各項: |
||||||
2014年10月12日 星期日
嘉義縣新港鄉新港國民小學103年9月份學校午餐費收支結算表
| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 103年9月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 345,662 | 一、本月每人收午餐費 630
元 二、應收午餐費 2688教師4人 教職員 64人 工 友 1人 合 計 69人 共43,328元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 55人 0 元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 41,935 | 14.45% | 41,935 | 14.45% |
| 本月午餐費 | 43,328 | 副 食 | 141,372 | 48.72% | 141,372 | 48.72% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 7,160 | 2.47% | 7,160 | 2.47% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 16,655 | 5.74% | 16,655 | 5.74% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 72,547 | 72,547 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 45,204 | 15.58% | 45,204 | 15.58% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | 31,300 | 10.79% | 31,300 | 10.79% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 6,566 | 2.26% | 6,566 | 2.26% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 人 元 五、以前未繳午餐費 計 人 元 |
|||||
| - | 支出合計 | 362,739 | 100.00% | 362,739 | 100% | ||
| 本月合計 | 43,328 | 本月結存 | 26,251 | 26,251 | |||
| 合計 | 388,990 | 合計 | 388,990 | 100% | 388,990 | 100% | |
| 備 註 | 一、本月補助費收入包括下列各項: 二、本月補助費支出包括下列各項: |
||||||
2014年5月6日 星期二
嘉義縣新港鄉新港國民小學 103年03月份學校午餐費收支結算表
| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 103年03月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項 目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 上月結存 | 603,234 | 一、本月每人收午餐費 630
元 二、應收午餐費 學 生 940人 教職員74人 工 友1人 合 計1,015人 ;共589,285元 (午餐退費 元) 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計79人,共49,770元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 |
主 食 | 24,958 | 3.58% | 181,033 | 4.80% |
| 本月午餐費 | 590,292 | 副 食 | 402,532 | 57.73% | 2,282,645 | 60.47% | |
| 補繳以前月份 午餐費 |
- | 食 油 | 10,440 | 1.64% | 51,455 | 1.36% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 37,761 | 5.42% | 139,963 | 3.71% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 62,056 | 12.90% | 638,856 | ||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 124,134 | 17.80% | 494,310 | 13.10% | |
| 清寒學生 補助費 |
- | 設備維護費 | 15,820 | 2.27% | 494,370 | 13.10% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 19,598 | 2.81% | 130,951 | 3.47% | |
| 其 他 | - 15,300 | 四、本月未繳午餐費 計 人 元 (附繳納午餐費情形統計表) 五、以前未繳午餐費 計 人 元 |
|||||
| - | 支出合計 | 697,299 | 100.00% | 4,413,583 | 100.00% | ||
| 本月合計 | 574,992 | 本月結存 | 480,927 | 480,927 | |||
| 合計 | 1,178,226 | 合計 | 1,178,226 | 104% | 4,894,510 | 100% | |
訂閱:
文章 (Atom)