| 嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 104年04月份學校午餐費收支結算表 | ||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | 截止本月底止累計數 | |||||
| 項 目 | 金 額 | 說 明 | 項目 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 
| 上月結存 | 142,487 | 一、本月每人收午餐費  630  
  元 二、應收午餐費 學 生 876人 教職員 70 人 工 友 1人 合 計 947人 共596,610 元 三、免收減收午餐費 (1)全免及減收學生午餐費 計 55人 34,650 元 (2)全免工友午餐費 計 0 人 0 元 共計 0 人 0 元 | 主 食 | 24,956 | 9.65% | 213,505 | 7.19% | 
| 本月午餐費 | 558,352 | 副 食 | 202,867 | 78.42% | 2,120,133 | 71.38% | |
| 補繳以前月份 午餐費 | 517,860 | 食 油 | 6,480 | 2.50% | 71,510 | 2.41% | |
| 基本費 | - | 調味品 | 4,420 | 1.71% | 97,511 | 3.28% | |
| 燃料費 | - | 人事費 | 69,977 | 553,754 | |||
| 中低低收入戶學生補助費 | - | 燃料費(水電) | 12,502 | 4.83% | 369,027 | 12.42% | |
| 清寒學生 補助費 | - | 設備維護費 | - | 0.00% | 38,100 | 1.28% | |
| 烹調人員工作補貼費 | - | 雜支 | 7,481 | 2.89% | 60,441 | 2.03% | |
| 其 他 | - | 四、本月未繳午餐費 計 人 元 (附繳納午餐費情形統計表) 五、以前未繳午餐費 計 人 元 六、3年級午餐退費2558元,應收誤差原因係2688代課老師及職員未每日用餐1050元 | |||||
| - | 支出合計 | 328,683 | 100.00% | 3,523,981 | 100.00% | ||
| 本月合計 | 1,076,212 | 本月結存 | 890,016 | 890,016 | |||
| 合計 | 1,218,699 | 合計 | 1,218,699 | 100% | 4,413,997 | 100% | |
| 備 註 | 一、本月補助費收入包括下列各項: 二、本月補助費支出包括下列各項: | ||||||
2015年5月4日 星期一
嘉義縣新港鄉新港國民小學 104年04月份學校午餐費收支結算表
訂閱:
意見 (Atom)
